Döner Arabalı Fırın – Önden Brülör
Porlanmaz Döner Arabalı Fırının temel özelliklerinden birisi eşit ısı dağılımı, düzenli sirkülasyonu ve iyi tasarlanmış ısı eşanjörleri ile sağlanan yüksek verimidir. Kullanılan bu ısı eşanjörü sayesinde sınıfındaki benzer makinalar ile kıyaslandığında yüksek ısı tasarrufu istenilen özellikte ürün elde edilmesi sağlanmaktadır. Yanma hücresi (cehennemlik) 1000 santigrat dereceden daha fazla ısıya dayanıklı özel alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kasetli buhar sistemi sayesinde her tavanın yeterince beslenmesini sağlamak için yüksek seviyede buhar üretmektedir. Ürün piştikten sonra sıcak hava ve buharın imalathane içerisine dağılmasını önlemek için davlumbaz ve aspiratör sistemi mevcuttur. Ön paneller, pişirme kabini ve kaportalar tamamen paslanmaz çelik sactan imal edilmiştir. Kapılara yerleştirilmiş fırın içi aydınlatma sistemi diğer fırınlara göre mükemmel bir aydınlatma sağlamaktadır. İsteğe bağlı olarak dokunmatik, dijital veya manuel kumanda paneli takılmaktadır. Fırın bakım kurulum ve kullanımı sınıfındaki benzer makinalar ile kıyaslandığında daha kolaydır. Bu fırını öne çıkaran özellik fırının yanma odası ve brülörünün on kısımda olmasıdır. Fırınlarda su yumuşatma ünitesi kullanılması önemle tavsiye edilir.
- 2 veya 3 parça demonte yapılabilir. (PMDF 50 F hariç)
Model | Birim | PMDF 50F | PMDF 100F | PMDF 150F | PMDF 200F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite* (ekmek/8 saat) | adet | 1750 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
Pişirme alanı | m² | 2,8 - 5,2 | 3,8 - 7,7 | 4,8 - 9,6 | 8 - 16 | ||
Tepsi sayısı | adet | 8 - 15 | 8 - 16 | 10 - 20 | 10 - 20 | ||
Tavalar arası mesafe | mm | 150 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | ||
Tepsi Ebadı | mm | 500x700 530x650 |
600x800 600x900 |
600x800 600x900 |
800x1000 750x1040 740x980 |
||
Genişlik (W) | mm | 1875 | 2000 | 2000 | 2350 | ||
Uzunluk (L1) | mm | 1425 | 1600 | 1600 | 1865 | ||
Uzunluk (L) | mm | 1750 | 2000 | 2000 | 2190 | ||
Yükseklik (H) | mm | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 | ||
Elektrik gücü | kW | 2.6 | 3.8 | ||||
Isıl Güç | kcal/saat | 32000 | 50000 | 60000 | 70000 | ||
Maks. ısı | oC | 350 | |||||
Gaz bağlantı basıncı / Çalışma basıncı | mbar | 300 / 50 | |||||
Elektrikli Fırın için elektrik gücü | kW | 39 | 51 | 59 | 70 | ||
Enerji Kaynakları | Dizel, Doğalgaz / LPG, Elektrik Enerjisi | ||||||
Fırın ağırlığı | kg | 1230 | 1550 | 1930 | 2560 | ||
Kontrol sistemi | Manuel, Dijital veya Dokunmatik | ||||||
Yakıt Tüketimi* | Dizel (lt/saat) | 3,6 | 5,7 | 6,8 | 8 | ||
Doğal gaz (m³/saat) | 3,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | |||
LPG (lt/saat) | 3 | 5 | 6 | 6,8 | |||
*Kapasite mamulün gramajına ve pişirme süresine göre değişkenlik gösterebilir. | |||||||
** Normal şartlar altındaki yakıt tüketim değerleridir. |