Mayalandırma Kabini
- Yüksek kaliteli izolasyon sistemi
- Kapılarda lastik conta
- İç dış tamamen paslanmaz çelik
- Kapılarda gözlemleme penceresi
- Vakumlu özel kapı menteşe sistemi
Model | Birim | PMFP 15-1 | PMFP 5-2 | PMFP 5-4 | PMFP 15-2 | PMFP 15-4 | PMFP 15-6 | PMFP 20-2 | PMFP 20-4 | PMFP 20-6 |
Araba Sayısı*(Tava Ölçüsü) | adet(cm) | 2x(40x60) | 2x(40x60) | 4x(40x60) | 2x(60x80) | 4x(60x80) | 6x(60x80) | 2x(80x100) | 4x(80x100) | 6x(80x100) |
1x(60x80) | 2x(53x65) | 4x(53x65) | 2x(60x90) | 4x(60x90) | 6x(60x90) | 2x(75x104) | 4x(75x104) | 6x(75x104) | ||
2x(50x70) | 4x(50x70) | 2x(74x98) | 4x(74x98) | 6x(74x98) | ||||||
Kapı sayısı** | adet | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duvar kalınlığı | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kapı kilidi | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
İç kapı kolu | - | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Taban*** | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Genişlik(W) | mm | 900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Uzunluk(L) | mm | 1200 | 1120 | 1720 | 1270 | 2120 | 2970 | 1420 | 2470 | 3520 |
Yükseklik(H) | mm | 2230 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Elektrik gücü | kW | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ağırlık | kg | 327 | 210 | 240 | 220 | 270 | 380 | 230 | 280 | 400 |
*Talep üzerine 8, 10, 12 arabalı yapılabilir.
**Talep üzerine kapı sayısı ve kapı pozisyonları değiştirilebilir.
***Maya odası binanın zeminine monte edilmektedir