Porlanmaz Tava Arabası
Porlanmaz Tava Arabası
| Model | Birim | PMDF 50T | PMDF 100T | PMDF 150T | PMDF 200T |
| Tava adeti | adet | Ağu.15 | Eki.16 | Eki.20 | Eki.20 |
| Tava arası mesafe | mm | 150 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 |
| Genişlik (W) | mm | 580 | 650 | 650 | 872 |
| Uzunluk (L) | mm | 580 | 872 | 872 | 1000 |
| Yükseklik (H) | mm | 1420 | 1520 | 1820 | 1820 |
| Araba ağırlığı | kg | 30 | 35 | 45 | 50 |
