Taş Tabanlı Katlı Fırın (Siklotermik)
Porlanmaz taş tabanlı katlı fırınları (matador) özel geliştirilmiş sirkülasyon sistemi ve tabanları ısıya dayanıklı taşlarla donatılmıştır. Bu sistem sayesinde katlı fırının katlarının her noktasına homojen ısı dağılımı sağlanarak mükemmel bir pişme neticesi elde edilmektedir. Her kat için istenilen miktarda buhar üreten çok güçlü buhar üreteçleri bulunmaktadır. Bunlar birbirinden bağımsız olarak açılıp kapanabilmekte, böylece her katın buhar miktarı farklı ayarlanabilmektedir. Bu ise aynı anda değişik tipte pasta ve benzeri ürünlerin de pişirilmesini mümkün kılmaktadır. Katlı Fırınlarda yüksek izolasyon değerli yalıtım malzemesi kullanılarak ısı kayıpları önlenmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Model | Birim | PMKF 100 | PMKF 150 |
Kapasite* (Ekmek / 8 Saat) | adet | 3500 | 4500 |
Pişirme Alanı | m2 | 10 | 15 |
Kat Sayısı | adet | 4 | |
Genişlik (W) | mm | 1900 | 2500 |
Uzunluk (L) | mm | 3700 | 3700 |
Yükseklik (H) | mm | 2250 | 2250 |
Fırın İç Genişliği | mm | 1230 | 1830 |
Fırın İç Uzunluğu | mm | 2060 | 2060 |
Fırın İç Yüksekliği (H1) | mm | 185 | 185 |
Tava Kapasitesi (40x60 cm) | adet | 40 | 60 |
Elektrik Gücü | kW | 3,6 | 3,6 |
Isı Kapasitesi | kcal / saat | 67000 | 86000 |
Maks. Isı | °C | 300 | 300 |
Palet Sayısı | adet | 8 | 12 |
Palet Ölçüsü | mm | 580x2400 | 580x2400 |
Enerji Kaynakları | Dizel, Doğalgaz / LPG | ||
Fırın Ağırlığı | kg | 3500 | 4250 |
Kontrol Sistemi | Manuel, Dijital veya Dokunmatik | ||
Yakıt Tüketimi** | Dizel (lt / saat) | 09.May | 12.Şub |
Doğal gaz (m3 / saat) | 8,1 | 10,4 | |
LPG (lt / saat) | 08.Tem | 11.Şub | |
* Kapasite mamulün gramajına ve pişirme süresine göre değişkenlik gösterebilir. | |||
** Normal şartlar altındaki yakıt tüketim değerleridir. |